Uguqulo lwamaxesha ngamaxesha okuphakanyiswa okuhlanganisiweyo kolwakhiwo
Ukuphakamisa ulwakhiwo kunye nothelekiso lwezixhobo zokunyusela
Abasebenzi benjongo ezimbini/abaxhomisi bezinto eziphathekayo ziinkqubo eziguquguqukayo ezikwaziyo ukuthutha zombini imathiriyeli kunye nabasebenzi ngokuthe nkqo. Ngokungafaniyo nezixhobo zokuxhoma eziphathekayo ezizinikeleyo, zixhotyiswe ngeempawu ezongezelelweyo zokhuseleko kunye noyilo lwe-ergonomic ukulungiselela ukuthuthwa kwabasebenzi, ukuthobela imithetho engqongqo yokhuseleko kunye nemigangatho. Ezi hoists zibonelela ngokuguquguquka kokuthutha abasebenzi kunye nezixhobo, ukulungelelanisa ukuhamba komsebenzi kunye nokuphucula ukusebenza kakuhle kwiindawo zokwakha.
Kwelinye icala, izinto zokuxhoma eziphathekayo ziyilelwe ngokuyintloko ukuthuthwa ngokuthe nkqo kwezinto zokwakha kunye nezixhobo kwiindawo zokwakha. Zilungiselelwe ukuphatha imithwalo enzima ngokufanelekileyo nangokukhuselekileyo, ngokuqhelekileyo ibonisa ulwakhiwo olomeleleyo kunye nomthamo owaneleyo wokulayisha. Ezi hoists zenziwe ngobunjineli ngokugxila ekomeleleni nasekuthembekeni ukuze zimelane neemfuno zokusingqongileyo kwemizi-mveliso.
Ngelixa zombini iindidi zee-hoists zisebenza indima ebalulekileyo kwimisebenzi yokwakha, ukhetho phakathi kwabo luxhomekeke kwiimfuno ezithile zeprojekthi. Izinyusi zezinto eziphathekayo zigqwesa ekuthuthweni kwemithwalo enzima ngokufanelekileyo, ngelixa ii-hoists ezizinjongo ezimbini zibonelela ngenzuzo eyongezelelweyo yokuthutha abasebenzi ngokukhuselekileyo, okwenza ukuba balungele iiprojekthi apho zombini izinto kunye nothutho lwabasebenzi lufuneka. Ekugqibeleni, ukukhetha isixokelelwano esifanelekileyo sokunyuswa kuxhomekeke kwizinto ezifana nomthamo womthwalo, ubume bendawo, kunye nokuqwalaselwa kokhuseleko.
Iimbonakalo



Ipharamitha
Into | SC150 | SC150/150 | SC200 | SC200/200 | SC300 | SC300/300 |
Umthamo othelekelelayo (kg) | 1500/15 umntu | 2 * 1500/15 umntu | 2000/18 umntu | 2*2000/18 umntu | 3000/18 umntu | 2*3000/18 umntu |
Ukufakela Isakhono (kg) | 900 | 2*900 | 1000 | 2*1000 | 1000 | 2*1000 |
Isantya esikaliwe (m/min) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Umlinganiselo wokuNcitshiswa | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 |
Ubungakanani bekheji (m) | 3*1.3*2.4 | 3*1.3*2.4 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 |
Ukunikezwa Amandla | 380V 50/60Hz okanye 230V 60Hz | 380V 50/60Hz okanye 230V 60Hz | 380V 50/60Hz okanye 230V 60Hz | 380V 50/60Hz okanye 230V 60Hz | 380V 50/60Hz okanye 230V 60Hz | 380V 50/60Hz okanye 230V 60Hz |
Amandla eMoto (kw) | 2*13 | 2*2*13 | 3*11 | 2*3*11 | 3*15 | 2*3*15 |
Ikalwe ngoku (a) | 2*27 | 2*2*27 | 3*24 | 2*3*24 | 3*32 | 2*3*32 |
Ubunzima beCage (inc. Driving system) (kg) | 1820 | 2*1820 | 1950 | 2*1950 | 2150 | 2*2150 |
Uhlobo lwesiXhobo soKhuseleko | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ50-1.2 | SAJ50-1.2 |
Amacandelo Bonisa


